Home>Products>Bearing Units>INA TASE70 bearing units

INA TASE70 bearing units
Find the 8000 C discount INA TASE70 bearing units online 6 ra you need . We offer ... If you check Bofa Import and Export Co., Ltd. out our large selection of INA TASE70 bearing units once .
- INA
TASE70
- 8000
- 6
- 325
- 1
- 830
- 0.39
-
Bofa Import and Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA TASE70 bearing unitsProduct description
C: | 8000 | ra: | 6 | da max: | 0 |
B_: | 325 | X1: | 1 | D_: | 830 |
ALP3: | 0 | e: | 0.39 | D_a min: | 703 |
Prod_Type3: | SRB_CTB_TB |
TASE70Technology
D_ | 160 |
Macha rpm | 6700 |
rb | 2 |
DE_ | 143 |
Oil rpm | 4300 |
B_ | 55 |
DI_ | 95 |
mass | 5.67 |
ra | 2 |
r | 2.1 |
INA TASE70 bearing units and Types Explained
INA TASE70 bearing units Interchange Search | ||||||||
d | J | C | A | N | L | H | H1 | |
TASE70 | 70 mm | 203 mm | 62 kN | 65 mm | 22 mm | 260 mm | 79,4 mm | 27,5 mm |
INA TASE70 bearing units Interchange Guide | |||||||||||
r | e | G | C | X | F | T | a | ||||
UCP207-23 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFL217H | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NANFL210-30 | - | - | - | 22.2 | - | 34 | 22900 | - | |||
PCJT2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RSHE25-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BP204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
USPE208 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXFLZ201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKT206 | - | - | - | 39 | - | - | - | - | |||
UCFB208-25 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 14.2 | |||
UCFL313-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTX11-35 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SBPP201-8 | 3 | - | - | 320 | - | - | - | - | |||
SBPFL205-14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCC318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PASE1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP216-50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFS316H | - | - | - | 53 | - | - | - | - | |||
SBPF206-18 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCJTY65-214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCSMF12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TASE70 | - | 0.39 | - | 8000 | - | - | - | - | |||
PASE30-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SYJ 50 KF+HS 2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCHA206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYRP 1 7/16-18 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCPX17-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
USFL000S6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFC207 | 1 | - | - | 9.7 | - | - | - | - | |||
SY 17 TF | - | - | - | 183 | - | - | - | - | |||
UKIP212+H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP205 | - | - | - | 28.3 | - | - | - | - | |||
EXT201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCSP206 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |||
UCT205-14E | - | - | - | 97.5 | - | - | - | - | |||
UKC318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFS317 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXSP203 | - | - | - | 13.6 | - | - | - | - | |||
UKT208H | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFC218 | - | - | - | 166 | - | - | - | - | |||
UCP209-28 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFS309 | 4 | - | - | 1350 | - | - | - | - | |||
UCFS318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT309 | 4 | - | - | 665 | - | - | - | - | |||
UKP205SC | - | - | - | 163 | - | - | - | - | |||
RTUE35 | - | - | - | 93 | - | - | - | - | |||
UCFL207E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFCX09 | 1 | - | - | 31 | - | - | - | - | |||
UCP201-8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
KSR16-L0-10-10-17-09 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SBNPTH205-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYTBK 20 TEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
USFLZ208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKT311H | - | - | - | 2960 | - | - | - | - | |||
ESFD206 | - | - | - | 675 | - | - | - | - | |||
FYRP 3 15/16-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RAY60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKIP317 | - | - | - | 475 | - | - | - | 129.5 | |||
FY 1.1/2 FM | - | - | - | 5.1 | - | - | - | - | |||
UCC308 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXT316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTX14-44E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP313-40SC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYRP 2 1/2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAPK201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP218-56 | - | - | - | 66 | - | - | - | - | |||
UCTH211-32-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXP205 | 1.5 | - | - | 162 | - | - | - | - | |||
UCCX06 | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | |||
UCFLX07-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SYE 2 7/16 | 2 | - | - | 139 | - | - | - | - | |||
NANF207-22 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCC308-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTU313-600 | - | - | - | 299 | - | - | - | - | |||
UKF315+H2315 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SBPFL207-20 | - | - | - | 0.385 | - | - | - | - | |||
UCF305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RPB15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFLE203 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | |||
UCFX10-31E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCJTA30-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTX16E | 2 | - | - | 298 | - | - | - | - | |||
UCT320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL213E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
USPLE203 | - | - | - | - | - | - | - | 40.3 | |||
USFLZ204 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SY 2.1/4 TF | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAPF203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB204 | 4 | - | - | 925 | - | - | - | - | |||
EXFL201 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | |||
UCFX12 | 2 | - | - | 96 | - | - | - | - | |||
UCC320-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTU210+WU900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAPFL207-22 | - | - | - | 12.8 | - | - | - | - | |||
RSHEY15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF328 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKPLE212H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RRTY20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PASEY1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
P 25 FM | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFC211-34 | - | 0.31 | - | - | - | - | - | - | |||
EXC203 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | |||
NANF204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP211 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
NANF206 | - | - | - | 1.08 | - | - | - | - | |||
ESFC208 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF202 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP309-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ESPE212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KGHA20-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP 215 | - | - | - | 13.2 | - | - | - | - | |||
UKFE211H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFL318 | - | - | - | 83.5 | - | - | - | - | |||
PCJTY17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SBPFL206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCCX11-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXFL212 | 2 | - | - | 182 | - | - | - | - | |||
UCT317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ESFCE212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFX11-35 | - | - | - | 222 | - | - | - | - | |||
PAK2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
USPP204 | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 | |||
RTUEY65 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXP316 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFL306+H2306 | - | - | - | 66.5 | - | - | - | - | |||
UCF307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL204 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
PFD 25 TR | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP206-18 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | |||
PASE35-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ER211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXFCE210 | - | - | - | 96.5 | - | - | - | - | |||
NAP207 | - | - | - | 139 | - | - | - | - | |||
UCPLE203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RATY17 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | |||
UCFL214E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PFD 1. TF | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCPX07 | - | - | - | 117 | - | - | - | - | |||
BLP202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFS306 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTH203-150 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL312 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTU208-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCIP320-64 | 5 | - | - | 4650 | - | - | - | - | |||
PBY12 | - | - | - | - | - | - | - | 93.7 | |||
UCF203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KSR20-L0-16-10-12-15 | 1.1 | - | - | 26.4 | - | - | - | - | |||
UCFCX14-44E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKT328+H2328 | 0.3 | - | - | 3.45 | - | 12 | - | - | |||
UCFL202-10E | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYRP 4 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCJTY1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCJT30-FA164 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL214 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXC208 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT206-19E | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
PBS30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTH202-10-150 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF206-19 | 3 | - | - | 325 | - | - | - | - | |||
UCC206-19 | 4 | - | - | 595 | - | - | - | - | |||
UCFL202 | - | - | - | 233 | - | - | - | - | |||
UCT211-34 | - | - | - | 1360 | - | - | - | - | |||
RASEY1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCJ30-N | 3 | - | - | 315 | - | - | - | - | |||
NAPK207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCCX07 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAP211-35 | - | - | - | 119 | - | - | - | - | |||
FSYE 2 3/4 N-118 | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | |||
ESPF210 | 4 | - | - | - | - | - | - | 95.3 | |||
SBPTH204-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXFS307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCSMF17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
USFD202 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | |||
UCP326 | - | - | - | - | 4 | 11 | - | - | |||
UCFX08E | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
NANF212-39 | - | - | - | 86.5 | - | - | - | - | |||
PCSLT25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SBPFL207-22 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFCX15 | - | - | - | 39.5 | - | - | - | - | |||
UKFL311+H2311 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | 33.7 | |||
UCP202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFL316H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NANF202 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |||
ER206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCPLE204 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
RMEY55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTU211-600 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYJ 30 KF+HA 2306 | - | - | - | 920 | - | - | - | - | |||
UCF211-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCIP315-47 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | |||
PCJT35-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PSHEY60-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKP205H | - | - | - | 450 | - | - | - | - | |||
RASEY 50-N | - | - | - | 61.5 | - | - | - | - | |||
UST204+WB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TME75 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | |||
PASE30-N | - | - | - | 97.5 | - | - | - | - | |||
UCFS324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RASEY25-N | - | - | - | 72 | - | - | - | - | |||
UKP308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFC213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
USF205 | - | - | - | - | - | - | - | 34.1 | |||
PBY15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PFT 40 RM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAP214 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCHA215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RASEY16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFC211-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PTUEY25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SBPFL201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCJY50-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KSR16-L0-06-10-20-08 | - | - | M20×1.5 | 28.2 | - | 31 | 22900 | - | |||
UCFB205-16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
NANFL211-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFC205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKF318H | 0.15 | - | - | 0.43 | - | - | - | - | |||
UCC207-21 | - | - | - | 167 | - | - | - | - | |||
UCFB205 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |